Status Akreditasi
| No | Fakultas | Prodi | Nilai | Status | Masa Berlaku SK | Tanggal Reakreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institusi / UI BBC | - | 250 | Baik | 21/9/22 | 23/6/25 |
| 2 | Pascasarjana | S3 MPI | 307 | Baik Sekali | 31/12/24 | 30/12/29 |
| 3 | Pascasarjana | S2 MPI | 349 | Baik Sekali | 13/1/22 | 12/1/27 |
| 4 | Pascasarjana | S2 ES | - | Sangat Baik | 7/2/25 | 7/2/30 |
| 5 | Tarbiyah | S1 PAI | 365 | Unggul | 19/8/22 | 19/8/27 |
| 6 | Tarbiyah | S1 PGMI | 364 | Unggul | 20/12/22 | 20/12/27 |
| 7 | Tarbiyah | S1 PIAUD | 341 | Baik Sekali | 10/1/23 | 9/1/28 |
| 8 | Tarbiyah | S1 MPI | 308 | Baik | 17/3/21 | 17/3/26 |
| 9 | Tarbiyah | S1 BKPI | 287 | Baik Sekali | 5/10/22 | 5/10/27 |
| 10 | FEBI | S1 ES | - | Baik Sekali | 30/8/24 | 16/3/28 |
| 11 | FEBI | S1 PS | - | Baik Sekali | 30/12/24 | 19/12/29 |
| 12 | F. DK | S1 KPI | 325 | Baik Sekali | 17/11/20 | 17/11/25 |
| 13 | F. Syariah | S1 HPI | 227 | Baik | 26/9/22 | 26/9/27 |
